188金宝博娱乐城-明升投注网 -博彩网 源码程序

2020年度捐贈(zèng)項(xiàng)目使用情況
發(fā)布時(shí)間:2021-03-26     編輯:戴洋     審核:王雪燕     上傳:戴洋      瀏覽次數(shù):
                    2020年度項(xiàng)目使用情況表          單位:萬(wàn)元
序號(hào) 項(xiàng)目名稱(chēng) 資助情況
支出金額 個(gè)人 集體
1 校友基金“自強(qiáng)獎(jiǎng)學(xué)金” 4 20 0
2 成之新聞獎(jiǎng)學(xué)金 0.9 7 0
3 克勤創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)獎(jiǎng)學(xué)金 1.6 12 0
4 知音同行助學(xué)基金 25 50 0
5 中南民族大學(xué)學(xué)生救助基金 1 1 0
6 廣西校友會(huì)助學(xué)金 5 10 0
7 廣發(fā)銀行希望獎(jiǎng)學(xué)金 10 25 0
8 夜郎獎(jiǎng)助學(xué)金 4.8 16 0
9 成鳳桂獎(jiǎng)學(xué)金 2 8 0
10 藥學(xué)院“大百匯獎(jiǎng)(助)學(xué)、獎(jiǎng)教金” 23.15 102 0
11 慈慧春華秋實(shí)助學(xué)金 37.6 94 0
12 助勤幫困 15.7572 438 0
13 管理學(xué)院高頓之星勵(lì)志獎(jiǎng)學(xué)金 1.8 18 0
14 93計(jì)科校友獎(jiǎng)學(xué)金 1.92 16 0
15 潔美校友助學(xué)金 2 10 0
16 法學(xué)院校友基金 19.4 75 0
19








合 計(jì)
155.9272 902 0



Copyright 2008 中南民族大學(xué) All Rights Reserved 電子郵箱:[email protected]