根據(jù)《中國(guó)共產(chǎn)黨發(fā)展黨員工作細(xì)則》和中南民族大學(xué)黨員發(fā)展工作流程的相關(guān)規(guī)定,經(jīng)數(shù)學(xué)與統(tǒng)計(jì)學(xué)學(xué)院群團(tuán)組織考察并推薦,學(xué)生黨支部于11月18日召開(kāi)支委會(huì)討論,擬推薦下列潘星霖、韋浪漫等51名優(yōu)秀團(tuán)員作為入黨積極分子人選,名單公示如下:
序號(hào) | 年級(jí)及專(zhuān)業(yè) | 姓名 | 性別 | 民族 |
1 | 18級(jí)信息與計(jì)算科學(xué) | 程俊軍 | 男 | 漢族 |
2 | 18級(jí)信息與計(jì)算科學(xué) | 楊煜榕 | 女 | 白族 |
3 | 18級(jí)信息與計(jì)算科學(xué) | 蘭湘兒 | 女 | 畬族 |
4 | 18級(jí)信息與計(jì)算科學(xué) | 李銀權(quán) | 男 | 彝族 |
5 | 18級(jí)信息與計(jì)算科學(xué) | 陳蘭 | 女 | 侗族 |
6 | 18級(jí)信息與計(jì)算科學(xué) | 馬鑫悅 | 女 | 回族 |
7 | 18級(jí)信息與計(jì)算科學(xué) | 汪文萱 | 女 | 苗族 |
8 | 18級(jí)信息與計(jì)算科學(xué) | 王歆宇 | 女 | 漢族 |
9 | 18級(jí)數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 周昊 | 女 | 漢族 |
10 | 18級(jí)數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 全梓菲 | 女 | 土家族 |
11 | 18級(jí)數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 郭艷 | 女 | 漢族 |
12 | 18級(jí)數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 龍吟 | 男 | 苗族 |
13 | 18級(jí)數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 呂子一 | 男 | 漢族 |
14 | 18級(jí)數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 馬駿青 | 男 | 土家族 |
15 | 18級(jí)數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 劉虎 | 男 | 回族 |
16 | 18級(jí)應(yīng)用統(tǒng)計(jì)學(xué) | 潘星霖 | 女 | 漢族 |
17 | 18級(jí)應(yīng)用統(tǒng)計(jì)學(xué) | 韋浪漫 | 女 | 布依族 |
18 | 18級(jí)應(yīng)用統(tǒng)計(jì)學(xué) | 曾瑞彤 | 女 | 漢族 |
19 | 18級(jí)應(yīng)用統(tǒng)計(jì)學(xué) | 鄧玉璇 | 女 | 藏族 |
20 | 18級(jí)應(yīng)用統(tǒng)計(jì)學(xué) | 宋天闊 | 女 | 侗族 |
21 | 18級(jí)應(yīng)用統(tǒng)計(jì)學(xué) | 邵子軒 | 女 | 回族 |
22 | 18級(jí)應(yīng)用統(tǒng)計(jì)學(xué) | 祝萌 | 男 | 漢族 |
23 | 18級(jí)應(yīng)用統(tǒng)計(jì)學(xué) | 魯宜沁 | 女 | 土家族 |
24 | 18級(jí)應(yīng)用統(tǒng)計(jì)學(xué) | 王梅 | 女 | 回族 |
25 | 18級(jí)應(yīng)用統(tǒng)計(jì)學(xué) | 孫曉穎 | 女 | 漢族 |
26 | 18級(jí)應(yīng)用統(tǒng)計(jì)學(xué) | 孫金迪 | 女 | 漢族 |
27 | 18級(jí)應(yīng)用統(tǒng)計(jì)學(xué) | 吳妮潔 | 女 | 苗族 |
28 | 18級(jí)應(yīng)用統(tǒng)計(jì)學(xué) | 王若辰 | 男 | 漢族 |
29 | 18級(jí)應(yīng)用統(tǒng)計(jì)學(xué) | 廖麗佩 | 女 | 漢族 |
30 | 18級(jí)應(yīng)用統(tǒng)計(jì)學(xué) | 梁悅 | 女 | 壯族 |
31 | 18級(jí)應(yīng)用統(tǒng)計(jì)學(xué) | 李保紅 | 女 | 漢族 |
32 | 18級(jí)應(yīng)用統(tǒng)計(jì)學(xué) | 夏欣玥 | 女 | 土家族 |
33 | 19級(jí)信息與計(jì)算科學(xué) | 左君 | 男 | 漢族 |
34 | 19級(jí)信息與計(jì)算科學(xué) | 何中濤 | 女 | 回族 |
35 | 19級(jí)信息與計(jì)算科學(xué) | 馬梓涵 | 女 | 回族 |
36 | 19級(jí)信息與計(jì)算科學(xué) | 陳彥男 | 女 | 蒙古族 |
37 | 19級(jí)信息與計(jì)算科學(xué) | 楊婧 | 女 | 苗族 |
38 | 19級(jí)數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 李瑞紅 | 女 | 回族 |
39 | 19級(jí)數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 彭澤嫻 | 女 | 漢族 |
40 | 19級(jí)數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 梁婷 | 女 | 瑤族 |
41 | 19級(jí)數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 毛愛(ài)君 | 女 | 漢族 |
42 | 19級(jí)應(yīng)用統(tǒng)計(jì)學(xué) | 羅玉娟 | 女 | 壯族 |
43 | 19級(jí)應(yīng)用統(tǒng)計(jì)學(xué) | 童舒雅 | 女 | 漢族 |
44 | 19級(jí)應(yīng)用統(tǒng)計(jì)學(xué) | 李綿旺 | 男 | 苗族 |
45 | 19級(jí)應(yīng)用統(tǒng)計(jì)學(xué) | 常紅月 | 女 | 蒙古族 |
46 | 19級(jí)應(yīng)用統(tǒng)計(jì)學(xué) | 吳竹戀 | 女 | 侗族 |
47 | 19級(jí)應(yīng)用統(tǒng)計(jì)學(xué) | 嚴(yán)瀟瀟 | 女 | 苗族 |
48 | 19級(jí)應(yīng)用統(tǒng)計(jì)學(xué) | 王大地 | 男 | 漢族 |
49 | 19級(jí)應(yīng)用統(tǒng)計(jì)學(xué) | 韓欣慧 | 女 | 回族 |
50 | 19級(jí)應(yīng)用統(tǒng)計(jì)學(xué) | 程琢霖 | 女 | 漢族 |
51 | 19級(jí)應(yīng)用統(tǒng)計(jì)學(xué) | 王偉勤 | 女 | 土家族 |
公示時(shí)間為2020年11月18日——11月24日(公示時(shí)間為7天)。如對(duì)上述同志有意見(jiàn),請(qǐng)以口頭、書(shū)面、郵件等形式向數(shù)學(xué)與統(tǒng)計(jì)學(xué)學(xué)院黨委反映,也可以直接向組織部反映。反映情況要求實(shí)事求是,客觀(guān)公正,應(yīng)提供具體事實(shí)和線(xiàn)索,以便組織調(diào)查核實(shí),反映問(wèn)題的同志請(qǐng)署真實(shí)單位和姓名。
數(shù)學(xué)與統(tǒng)計(jì)學(xué)學(xué)院聯(lián)系電話(huà):027-67843525
黨委組織部聯(lián)系電話(huà):67842723
黨委組織部:[email protected]
數(shù)學(xué)與統(tǒng)計(jì)學(xué)學(xué)院黨委
2020年11月18日