188金宝博娱乐城-明升投注网 -博彩网 源码程序

當(dāng)前位置: 學(xué)院首頁(yè)>通知公告
2025年數(shù)學(xué)與統(tǒng)計(jì)學(xué)學(xué)院碩士研究生復(fù)試名單(一志愿考生)
時(shí)間:2025-03-19 作者: 點(diǎn)擊:
序號(hào) 學(xué)院 姓名 考生編號(hào) 專(zhuān)業(yè)代碼 專(zhuān)業(yè)名稱(chēng) 學(xué)習(xí)方式 政治 外語(yǔ) 業(yè)務(wù)課1 業(yè)務(wù)課2 總分 專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃 一志愿/調(diào)劑 備注
1 數(shù)統(tǒng)學(xué)院 徐壯 105245000003961 025200 應(yīng)用統(tǒng)計(jì) 全日制 52 65 127 144 388 無(wú) 一志愿
2 數(shù)統(tǒng)學(xué)院 羅雯 105245000003966 025200 應(yīng)用統(tǒng)計(jì) 全日制 51 58 103 145 357 無(wú) 一志愿
3 數(shù)統(tǒng)學(xué)院 劉曦 105245000003960 025200 應(yīng)用統(tǒng)計(jì) 全日制 49 65 100 140 354 無(wú) 一志愿
4 數(shù)統(tǒng)學(xué)院 齊增欽 105245000003940 025200 應(yīng)用統(tǒng)計(jì) 全日制 54 61 87 147 349 無(wú) 一志愿
5 數(shù)統(tǒng)學(xué)院 李玉娜 105245000003957 025200 應(yīng)用統(tǒng)計(jì) 全日制 55 66 87 140 348 無(wú) 一志愿
6 數(shù)統(tǒng)學(xué)院 劉君銳 105245000003959 025200 應(yīng)用統(tǒng)計(jì) 全日制 47 47 114 137 345 無(wú) 一志愿
7 數(shù)統(tǒng)學(xué)院 楊振星 105245000003942 025200 應(yīng)用統(tǒng)計(jì) 全日制 53 51 85 142 331 無(wú) 一志愿
8 數(shù)統(tǒng)學(xué)院 荊瑩 105245000003928 025200 應(yīng)用統(tǒng)計(jì) 全日制 59 62 78 131 330 無(wú) 一志愿
9 數(shù)統(tǒng)學(xué)院 柏雪莉 105245000003958 025200 應(yīng)用統(tǒng)計(jì) 全日制 63 56 73 138 330 無(wú) 一志愿
10 數(shù)統(tǒng)學(xué)院 王思月 105245000003934 025200 應(yīng)用統(tǒng)計(jì) 全日制 53 57 74 145 329 無(wú) 一志愿
11 數(shù)統(tǒng)學(xué)院 卓文君 105245000003941 025200 應(yīng)用統(tǒng)計(jì) 全日制 55 69 73 128 325 無(wú) 一志愿
12 數(shù)統(tǒng)學(xué)院 奉林翰 105245000003986 070104 應(yīng)用數(shù)學(xué) 全日制 59 46 139 138 382 無(wú) 一志愿
13 數(shù)統(tǒng)學(xué)院 仁千拉初 105245000003989 070104 應(yīng)用數(shù)學(xué) 全日制 61 44 136 120 361 無(wú) 一志愿
14 數(shù)統(tǒng)學(xué)院 施佳宇 105245000003968 070104 應(yīng)用數(shù)學(xué) 全日制 55 43 133 124 355 無(wú) 一志愿
15 數(shù)統(tǒng)學(xué)院 李嵩賢 105245000003976 070104 應(yīng)用數(shù)學(xué) 全日制 57 37 124 134 352 無(wú) 一志愿
16 數(shù)統(tǒng)學(xué)院 馮靜 105245000003978 070104 應(yīng)用數(shù)學(xué) 全日制 58 51 136 106 351 無(wú) 一志愿
17 數(shù)統(tǒng)學(xué)院 王怡晴 105245000003996 070104 應(yīng)用數(shù)學(xué) 全日制 50 52 130 117 349 無(wú) 一志愿
18 數(shù)統(tǒng)學(xué)院 柯文楠 105245000003999 070104 應(yīng)用數(shù)學(xué) 全日制 56 36 127 129 348 無(wú) 一志愿
19 數(shù)統(tǒng)學(xué)院 劉力 105245000004001 070104 應(yīng)用數(shù)學(xué) 全日制 50 40 142 115 347 無(wú) 一志愿
20 數(shù)統(tǒng)學(xué)院 朱俊全 105245000003994 070104 應(yīng)用數(shù)學(xué) 全日制 58 36 119 131 344 無(wú) 一志愿
21 數(shù)統(tǒng)學(xué)院 馬藝軒 105245000003983 070104 應(yīng)用數(shù)學(xué) 全日制 53 43 130 106 332 無(wú) 一志愿
22 數(shù)統(tǒng)學(xué)院 馬可夢(mèng) 105245000003970 070104 應(yīng)用數(shù)學(xué) 全日制 50 35 113 127 325 無(wú) 一志愿
23 數(shù)統(tǒng)學(xué)院 李濤 105245000003990 070104 應(yīng)用數(shù)學(xué) 全日制 60 47 111 103 321 無(wú) 一志愿
24 數(shù)統(tǒng)學(xué)院 楊盼 105245000004006 070104 應(yīng)用數(shù)學(xué) 全日制 61 42 120 97 320 無(wú) 一志愿
25 數(shù)統(tǒng)學(xué)院 胡金洋 105245000004002 070104 應(yīng)用數(shù)學(xué) 全日制 63 37 113 94 307 無(wú) 一志愿
26 數(shù)統(tǒng)學(xué)院 楊凡 105245000003979 070104 應(yīng)用數(shù)學(xué) 全日制 58 37 116 90 301 無(wú) 一志愿
27 數(shù)統(tǒng)學(xué)院 李歡 105245000003984 070104 應(yīng)用數(shù)學(xué) 全日制 53 51 105 91 300 無(wú) 一志愿
28 數(shù)統(tǒng)學(xué)院 史燿廣 105245000003977 070104 應(yīng)用數(shù)學(xué) 全日制 56 37 98 100 291 無(wú) 一志愿
29 數(shù)統(tǒng)學(xué)院 朱雨萌 105245000003991 070104 應(yīng)用數(shù)學(xué) 全日制 60 50 89 92 291 無(wú) 一志愿
30 數(shù)統(tǒng)學(xué)院 齊家藝 105245000003982 070104 應(yīng)用數(shù)學(xué) 全日制 51 57 98 81 287 無(wú) 一志愿
31 數(shù)統(tǒng)學(xué)院 楊鵬 105245000004008 070104 應(yīng)用數(shù)學(xué) 全日制 46 38 123 79 286 無(wú) 一志愿
32 數(shù)統(tǒng)學(xué)院 盧志海 105245000003985 070104 應(yīng)用數(shù)學(xué) 全日制 50 37 101 87 275 無(wú) 一志愿
33 數(shù)統(tǒng)學(xué)院 吳可可 105245000003974 070104 應(yīng)用數(shù)學(xué) 全日制 52 33 85 84 254 少骨 一志愿
34 數(shù)統(tǒng)學(xué)院 李夢(mèng)媛 105245000004017 070105 運(yùn)籌學(xué) 全日制 58 50 120 126 354 無(wú) 一志愿
35 數(shù)統(tǒng)學(xué)院 李佳 105245000004014 070105 運(yùn)籌學(xué) 全日制 51 36 122 128 337 無(wú) 一志愿
36 數(shù)統(tǒng)學(xué)院 汪婷 105245000004016 070105 運(yùn)籌學(xué) 全日制 53 36 132 105 326 無(wú) 一志愿
37 數(shù)統(tǒng)學(xué)院 劉靜 105245000004012 070105 運(yùn)籌學(xué) 全日制 56 35 113 109 313 無(wú) 一志愿
38 數(shù)統(tǒng)學(xué)院 邵辰威 105245000004010 070105 運(yùn)籌學(xué) 全日制 49 35 101 95 280 無(wú) 一志愿
39 數(shù)統(tǒng)學(xué)院 唐雨馨 105245000004013 070105 運(yùn)籌學(xué) 全日制 50 47 101 79 277 無(wú) 一志愿

作者:劉鹍;編輯:宋榮;審核:郭暉;上傳:郭敏。