188金宝博娱乐城-明升投注网 -博彩网 源码程序

當(dāng)前位置: 學(xué)院首頁(yè)>通知公告
數(shù)學(xué)與統(tǒng)計(jì)學(xué)學(xué)院一志愿考生復(fù)試成績(jī)公示
時(shí)間:2025-03-24 作者: 點(diǎn)擊:
序號(hào) 學(xué)院 姓名 考生編號(hào) 專(zhuān)業(yè)代碼 專(zhuān)業(yè)名稱(chēng) 研究方向碼 學(xué)習(xí)方式 政治 外語(yǔ) 業(yè)務(wù)課1 業(yè)務(wù)課2 初試成績(jī) 加分 筆試 綜合測(cè)試 外語(yǔ)水平測(cè)試 復(fù)試成績(jī) 總成績(jī) 加試1 加試2 思想政治素質(zhì)和品德考核 專(zhuān)業(yè)排名 錄取意見(jiàn) 專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃 一志愿/調(diào)劑 加分類(lèi)型 備注
1 數(shù)統(tǒng)學(xué)院 徐壯 105245000003961 025200 應(yīng)用統(tǒng)計(jì) 00 全日制 52 65 127 144 388 無(wú) 77.00 78.80 77.60 233.40 388.30 無(wú) 無(wú) 合格 1 擬錄取 無(wú) 一志愿

2 數(shù)統(tǒng)學(xué)院 劉曦 105245000003960 025200 應(yīng)用統(tǒng)計(jì) 00 全日制 49 65 100 140 354 無(wú) 79.00 80.00 74.20 233.20 364.40 無(wú) 無(wú) 合格 2 擬錄取 無(wú) 一志愿

3 數(shù)統(tǒng)學(xué)院 羅雯 105245000003966 025200 應(yīng)用統(tǒng)計(jì) 00 全日制 51 58 103 145 357 無(wú) 77.00 75.80 76.00 228.80 364.30 無(wú) 無(wú) 合格 3 擬錄取 無(wú) 一志愿

4 數(shù)統(tǒng)學(xué)院 齊增欽 105245000003940 025200 應(yīng)用統(tǒng)計(jì) 00 全日制 54 61 87 147 349 無(wú) 78.00 74.20 77.60 229.80 359.20 無(wú) 無(wú) 合格 4 擬錄取 無(wú) 一志愿

5 數(shù)統(tǒng)學(xué)院 李玉娜 105245000003957 025200 應(yīng)用統(tǒng)計(jì) 00 全日制 55 66 87 140 348 無(wú) 62.00 82.60 81.60 226.20 356.70 無(wú) 無(wú) 合格 5 擬錄取 無(wú) 一志愿

6 數(shù)統(tǒng)學(xué)院 劉君銳 105245000003959 025200 應(yīng)用統(tǒng)計(jì) 00 全日制 47 47 114 137 345 無(wú) 72.00 76.80 74.80 223.60 353.30 無(wú) 無(wú) 合格 6 擬錄取 無(wú) 一志愿

7 數(shù)統(tǒng)學(xué)院 王思月 105245000003934 025200 應(yīng)用統(tǒng)計(jì) 00 全日制 53 57 74 145 329 無(wú) 80.00 82.60 81.60 244.20 352.40 無(wú) 無(wú) 合格 7 擬錄取 無(wú) 一志愿

8 數(shù)統(tǒng)學(xué)院 柏雪莉 105245000003958 025200 應(yīng)用統(tǒng)計(jì) 00 全日制 63 56 73 138 330 無(wú) 91.00 74.40 76.00 241.40 351.70 無(wú) 無(wú) 合格 8 擬錄取 無(wú) 一志愿

9 數(shù)統(tǒng)學(xué)院 荊瑩 105245000003928 025200 應(yīng)用統(tǒng)計(jì) 00 全日制 59 62 78 131 330 無(wú) 80.00 75.40 74.20 229.60 345.80 無(wú) 無(wú) 合格 9 擬錄取 無(wú) 一志愿

10 數(shù)統(tǒng)學(xué)院 楊振星 105245000003942 025200 應(yīng)用統(tǒng)計(jì) 00 全日制 53 51 85 142 331 無(wú) 79.00 69.20 75.40 223.60 343.50 無(wú) 無(wú) 合格 10 擬錄取 無(wú) 一志愿

11 數(shù)統(tǒng)學(xué)院 卓文君 105245000003941 025200 應(yīng)用統(tǒng)計(jì) 00 全日制 55 69 73 128 325 無(wú) 72.00 81.60 70.60 224.20 339.60 無(wú) 無(wú) 合格 11 擬錄取 無(wú) 一志愿

序號(hào) 學(xué)院 姓名 考生編號(hào) 專(zhuān)業(yè)代碼 專(zhuān)業(yè)名稱(chēng) 研究方向碼 學(xué)習(xí)方式 政治 外語(yǔ) 業(yè)務(wù)課1 業(yè)務(wù)課2 初試成績(jī) 加分 筆試 綜合測(cè)試 外語(yǔ)水平測(cè)試 復(fù)試成績(jī) 總成績(jī) 加試1 加試2 思想政治素質(zhì)和品德考核 專(zhuān)業(yè)排名 錄取意見(jiàn) 專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃 一志愿/調(diào)劑 加分類(lèi)型 備注
1 數(shù)統(tǒng)學(xué)院 奉林翰 105245000003986 070104 應(yīng)用數(shù)學(xué) 00 全日制 59 46 139 138 382 無(wú) 63.00 76.20 78.00 217.20 376.00 無(wú) 無(wú) 合格 1 擬錄取 無(wú) 一志愿

2 數(shù)統(tǒng)學(xué)院 仁千拉初 105245000003989 070104 應(yīng)用數(shù)學(xué) 00 全日制 61 44 136 120 361 無(wú) 68.00 79.20 81.00 228.20 366.80 無(wú) 無(wú) 合格 2 擬錄取 無(wú) 一志愿

3 數(shù)統(tǒng)學(xué)院 李夢(mèng)媛 105245000004017 070105 運(yùn)籌學(xué) 00 全日制 58 50 120 126 354 無(wú) 66.00 81.60 87.40 235.00 365.30 無(wú) 無(wú) 合格 3 擬錄取 無(wú) 一志愿

4 數(shù)統(tǒng)學(xué)院 李佳 105245000004014 070105 運(yùn)籌學(xué) 00 全日制 51 36 122 128 337 無(wú) 76.00 82.20 84.20 242.40 357.10 無(wú) 無(wú) 合格 4 擬錄取 無(wú) 一志愿

5 數(shù)統(tǒng)學(xué)院 李嵩賢 105245000003976 070104 應(yīng)用數(shù)學(xué) 00 全日制 57 37 124 134 352 無(wú) 67.00 76.20 73.80 217.00 354.90 無(wú) 無(wú) 合格 5 擬錄取 無(wú) 一志愿

6 數(shù)統(tǒng)學(xué)院 施佳宇 105245000003968 070104 應(yīng)用數(shù)學(xué) 00 全日制 55 43 133 124 355 無(wú) 66.00 69.80 76.00 211.80 354.40 無(wú) 無(wú) 合格 6 擬錄取 無(wú) 一志愿

7 數(shù)統(tǒng)學(xué)院 馮靜 105245000003978 070104 應(yīng)用數(shù)學(xué) 00 全日制 58 51 136 106 351 無(wú) 61.00 75.80 76.80 213.60 352.50 無(wú) 無(wú) 合格 7 擬錄取 無(wú) 一志愿

8 數(shù)統(tǒng)學(xué)院 朱俊全 105245000003994 070104 應(yīng)用數(shù)學(xué) 00 全日制 58 36 119 131 344 無(wú) 72.00 75.40 75.80 223.20 352.40 無(wú) 無(wú) 合格 8 擬錄取 無(wú) 一志愿

9 數(shù)統(tǒng)學(xué)院 王怡晴 105245000003996 070104 應(yīng)用數(shù)學(xué) 00 全日制 50 52 130 117 349 無(wú) 63.00 72.40 76.80 212.20 350.40 無(wú) 無(wú) 合格 9 擬錄取 無(wú) 一志愿

10 數(shù)統(tǒng)學(xué)院 柯文楠 105245000003999 070104 應(yīng)用數(shù)學(xué) 00 全日制 56 36 127 129 348 無(wú) 65.00 71.80 74.60 211.40 349.30 無(wú) 無(wú) 合格 10 擬錄取 無(wú) 一志愿

11 數(shù)統(tǒng)學(xué)院 馬藝軒 105245000003983 070104 應(yīng)用數(shù)學(xué) 00 全日制 53 43 130 106 332 無(wú) 79.00 76.00 77.60 232.60 348.70 無(wú) 無(wú) 合格 11 擬錄取 無(wú) 一志愿

12 數(shù)統(tǒng)學(xué)院 劉力 105245000004001 070104 應(yīng)用數(shù)學(xué) 00 全日制 50 40 142 115 347 無(wú) 63.00 71.40 72.20 206.60 346.20 無(wú) 無(wú) 合格 12 擬錄取 無(wú) 一志愿

13 數(shù)統(tǒng)學(xué)院 汪婷 105245000004016 070105 運(yùn)籌學(xué) 00 全日制 53 36 132 105 326 無(wú) 62.00 81.20 82.00 225.20 340.80 無(wú) 無(wú) 合格 13 擬錄取 無(wú) 一志愿

14 數(shù)統(tǒng)學(xué)院 李濤 105245000003990 070104 應(yīng)用數(shù)學(xué) 00 全日制 60 47 111 103 321 無(wú) 66.00 83.20 82.60 231.80 340.60 無(wú) 無(wú) 合格 14 擬錄取 無(wú) 一志愿

15 數(shù)統(tǒng)學(xué)院 馬可夢(mèng) 105245000003970 070104 應(yīng)用數(shù)學(xué) 00 全日制 50 35 113 127 325 無(wú) 64.00 79.20 80.80 224.00 339.50 無(wú) 無(wú) 合格 15 擬錄取 無(wú) 一志愿

16 數(shù)統(tǒng)學(xué)院 劉靜 105245000004012 070105 運(yùn)籌學(xué) 00 全日制 56 35 113 109 313 無(wú) 64.00 83.60 84.80 232.40 335.30 無(wú) 無(wú) 合格 16 擬錄取 無(wú) 一志愿

17 數(shù)統(tǒng)學(xué)院 李歡 105245000003984 070104 應(yīng)用數(shù)學(xué) 00 全日制 53 51 105 91 300 無(wú) 64.00 77.80 80.80 222.60 321.30 無(wú) 無(wú) 合格 17 擬錄取 無(wú) 一志愿

18 數(shù)統(tǒng)學(xué)院 朱雨萌 105245000003991 070104 應(yīng)用數(shù)學(xué) 00 全日制 60 50 89 92 291 無(wú) 62.00 77.60 81.20 220.80 314.10 無(wú) 無(wú) 合格 18 擬錄取 無(wú) 一志愿

19 數(shù)統(tǒng)學(xué)院 史燿廣 105245000003977 070104 應(yīng)用數(shù)學(xué) 00 全日制 56 37 98 100 291 無(wú) 64.00 79.00 76.80 219.80 313.60 無(wú) 無(wú) 合格 19 擬錄取 無(wú) 一志愿

20 數(shù)統(tǒng)學(xué)院 唐雨馨 105245000004013 070105 運(yùn)籌學(xué) 00 全日制 50 47 101 79 277 無(wú) 68.00 83.60 84.60 236.20 312.00 無(wú) 無(wú) 合格 20 擬錄取 無(wú) 一志愿

21 數(shù)統(tǒng)學(xué)院 邵辰威 105245000004010 070105 運(yùn)籌學(xué) 00 全日制 49 35 101 95 280 無(wú) 64.00 82.40 81.40 227.80 309.90 無(wú) 無(wú) 合格 21 擬錄取 無(wú) 一志愿

22 數(shù)統(tǒng)學(xué)院 胡金洋 105245000004002 070104 應(yīng)用數(shù)學(xué) 00 全日制 63 37 113 94 307 無(wú) 54.00 74.20 75.20 203.40 316.60 無(wú) 無(wú) 合格
不錄取 無(wú) 一志愿

23 數(shù)統(tǒng)學(xué)院 楊盼 105245000004006 070104 應(yīng)用數(shù)學(xué) 00 全日制 61 42 120 97 320 無(wú) 49.00 68.20 66.60 183.80 315.90 無(wú) 無(wú) 合格
不錄取 無(wú) 一志愿

24 數(shù)統(tǒng)學(xué)院 齊家藝 105245000003982 070104 應(yīng)用數(shù)學(xué) 00 全日制 51 57 98 81 287 無(wú) 52.00 75.60 76.40 204.00 302.90 無(wú) 無(wú) 合格
不錄取 無(wú) 一志愿

25 數(shù)統(tǒng)學(xué)院 楊鵬 105245000004008 070104 應(yīng)用數(shù)學(xué) 00 全日制 46 38 123 79 286 無(wú) 48.00 64.20 62.40 174.60 287.50 無(wú) 無(wú) 合格
不錄取 無(wú) 一志愿

26 數(shù)統(tǒng)學(xué)院 盧志海 105245000003985 070104 應(yīng)用數(shù)學(xué) 00 全日制 50 37 101 87 275 無(wú) 43.00 70.80 72.80 186.60 285.80 無(wú) 無(wú) 合格
不錄取 無(wú) 一志愿

27 數(shù)統(tǒng)學(xué)院 楊凡 105245000003979 070104 應(yīng)用數(shù)學(xué) 00 全日制 58 37 116 90 301 無(wú) 49.00 0.00 0.00 49.00 235.20 無(wú) 無(wú) 合格
不錄取 無(wú) 一志愿

注:1.復(fù)試單科及總分成績(jī)保留兩位小數(shù)點(diǎn);2.最終總評(píng)成績(jī)保留兩位小數(shù)點(diǎn)。



作者:劉鹍;審核:胡軍浩;編輯:郭暉;上傳:郭敏。