各位同学Q?/span>
按照教育部和学校相关文gQ?018q基层就业代偉KQ第三次Q?4%Q和2019q基层就业代偉KQ第二次Q?3%Q已l送胦(ch)务处Q将于近期到账,请同学们?qing)时查收Q名单附后)(j)。有h的同学及(qing)时偿q贷ƾ,以免逾期影响个h征信。另外,2019q及(qing)2020q基层就业代偿同学需要在2021q?-6月䆾递交在岗证明?/span>
Ҏ(gu)通知Q?/span>
中南民族大学学生资助理中心(j)
2020q?2?3?/span>
2018q毕业生基层׃学费补偿金及(qing)h代偿金第三次发放名单 |
序号 | 姓名 | 银行卡号后四?/p> | 开户h | 发放金额 |
1 | 张岑 | 7025 | 张岑 | 6,120.00 |
2 | 邓伊?/p> | 8833 | 邓伊?/p> | 8,160.00 |
3 | 王洪?/p> | 7926 | 王洪?/p> | 7,956.00 |
4 | 杨学?/p> | 9442 | 杨学?/p> | 8,160.00 |
5 | 陈红 | 0193 | 陈红 | 8,160.00 |
6 | 雯 | 4604 | 雯 | 7,956.00 |
7 | 丁江?/p> | 1150 | 丁江?/p> | 7,956.00 |
8 | 王秀?/p> | 7389 | 王秀?/p> | 6,120.00 |
9 | 杨瑷?/p> | 6407 | 杨瑷?/p> | 6,120.00 |
10 | |阿?/p> | 8898 | |阿?/p> | 8,160.00 |
11 | 樊茂?/p> | 2546 | 樊茂?/p> | 7,956.00 |
12 | 锁辉 | 0069 | 锁辉 | 7,956.00 |
13 | d?/p> | 2215 | d?/p> | 6,120.00 |
14 | 刘y?/p> | 3621 | 刘y?/p> | 5,440.00 |
15 | 金可 | 1549 | 金可 | 6,120.00 |
16 | 冉蝶 | 2521 | 冉蝶 | 6,120.00 |
17 | 旦增格桑 | 1162 | 旦增格桑 | 7,956.00 |
18 | 丁丽 | 0507 | 丁丽 | 6,120.00 |
19 | 王蒂 | 9549 | 王蒂 | 7,956.00 |
20 | 郑慧?/p> | 4034 | 郑慧?/p> | 6,120.00 |
21 | 辄 | 3917 | 辄 | 7,956.00 |
22 | 徐仲?/p> | 7573 | 徐仲?/p> | 5,440.00 |
23 | 范志?/p> | 4949 | 范志?/p> | 6,120.00 |
24 | 林君?/p> | 3404 | 林君?/p> | 7,956.00 |
25 | 参木I?/p> | 4063 | 参木I?/p> | 6,120.00 |
26 | 张娇?/p> | 6636 | 张娇?/p> | 6,120.00 |
27 | 늂 | 8880 | 늂 | 7,956.00 |
28 | 齐玥?/p> | 0698 | 齐玥?/p> | 6,120.00 |
29 | 韩d?/p> | 5478 | 韩d?/p> | 7,956.00 |
30 | 马欣(zhn)?/p> | 0630 | 马欣(zhn)?/p> | 6,120.00 |
31 | 吴钰?/p> | 8916 | 吴钰?/p> | 7,956.00 |
32 | 庄晓?/p> | 8874 | 庄晓?/p> | 6,120.00 |
33 | 杨惠?/p> | 0011 | 杨惠?/p> | 6,120.00 |
34 | 刘小?/p> | 7592 | 刘小?/p> | 7,956.00 |
35 | 郑志?/p> | 8674 | 郑志?/p> | 6,120.00 |
36 | 黄洁 | 7075 | 黄洁 | 7,956.00 |
37 | 王杰 | 9318 | 王杰 | 6,120.00 |
38 | 格桑曲珍 | 3909 | 格桑曲珍 | 6,120.00 |
39 | 文品 | 0362 | 文品 | 6,120.00 |
40 | 韦鑫 | 8238 | 韦鑫 | 7,956.00 |
41 | 王亚?/p> | 0739 | 王亚?/p> | 6,120.00 |
42 | 颜ľ?/p> | 3165 | 颜ľ?/p> | 10,880.00 |
43 | 马晓?/p> | 5171 | 马晓?/p> | 6,120.00 |
44 | 王小?/p> | 9105 | 王小?/p> | 6,120.00 |
45 | |辉 | 8859 | |辉 | 6,120.00 |
46 | 巴片 | 3941 | 巴片 | 6,120.00 |
47 | 旦增措姆 | 9815 | 旦增措姆 | 6,120.00 |
48 | 旺珍 | 4113 | 旺珍 | 6,120.00 |
49 | 格桑曲珍 | 4121 | 格桑曲珍 | 6,120.00 |
50 | 徐帅 | 7362 | 徐帅 | 8,160.00 |
51 | 泽让|吾 | 2828 | 泽让|吾 | 7,956.00 |
52 | 吴高?/p> | 1026 | 吴高?/p> | 8,160.00 |
53 | 何小?/p> | 2794 | 何小?/p> | 6,120.00 |
54 | 李燕 | 0762 | 李燕 | 8,160.00 |
55 | 韦伙?/p> | 8147 | 韦伙?/p> | 8,160.00 |
56 | 胡雪?/p> | 3352 | 胡雪?/p> | 10,200.00 |
57 | 余龙 | 6801 | 余龙 | 8,840.00 |
58 | 潘庆(jin)?/p> | 1725 | 潘庆(jin)?/p> | 10,200.00 |
59 | 蓝莹 | 4570 | 蓝莹 | 10,880.00 |
60 | 陈剑?/p> | 9898 | 陈剑?/p> | 8,840.00 |
61 | 黄雍 | 8932 | 黄雍 | 8,772.00 |
62 | 王佳 | 0689 | 王佳 | 8,840.00 |
63 | 李春?/p> | 6362 | 李春?/p> | 10,880.00 |
64 | 彭昭 | 3663 | 彭昭 | 10,880.00 |
65 | 矛_?/p> | 0152 | 矛_?/p> | 8,160.00 |
66 | 田莎?/p> | 9930 | 田莎?/p> | 9,520.00 |
67 | 周浩 | 5803 | 周浩 | 8,024.00 |
68 | 李玉?/p> | 2646 | 李玉?/p> | 8,160.00 |
69 | 李家?/p> | 9576 | 李家?/p> | 8,160.00 |
70 | 林结?/p> | 7313 | 林结?/p> | 10,200.00 |
71 | 陈文?/p> | 9598 | 陈文?/p> | 10,880.00 |
72 | ?hu)经U?/p> | 9839 | ?hu)经U?/p> | 10,880.00 |
73 | 聂坤 | 4458 | 聂坤 | 10,880.00 |
74 | 王锁?/p> | 9302 | 王锁?/p> | 10,880.00 |
75 | 谢?zhn)?/p> | 1663 | 谢?zhn)?/p> | 10,880.00 |
76 | 王凤 | 7545 | 王凤 | 10,880.00 |
77 | 德吉 | 4048 | 德吉 | 10,880.00 |
78 | 马春?/p> | 0978 | 马春?/p> | 10,880.00 |
79 | 毕怀?/p> | 8129 | 毕怀?/p> | 10,880.00 |
80 | 哈^q?/p> | 9848 | 哈^q?/p> | 8,160.00 |
81 | 苏芳 | 7232 | 苏芳 | 8,840.00 |
82 | 姚茜 | 8636 | 姚茜 | 10,064.00 |
83 | 吉克五呷 | 7265 | 吉克五呷 | 8,160.00 |
84 | 娜扎?/p> | 5557 | 娜扎?/p> | 10,880.00 |
85 | 王怡姝 | 7843 | 王怡姝 | 6,120.00 |
86 | 张文?/p> | 9137 | 张文?/p> | 10,200.00 |
87 | 胡航 | 6940 | 胡航 | 8,160.00 |
88 | 任雪?/p> | 3647 | 任雪?/p> | 8,160.00 |
89 | 王琴 | 8246 | 王琴 | 8,160.00 |
90 | 马萍 | 3104 | 马萍 | 8,160.00 |
2019q毕业生基层׃学费补偿金及(qing)h代偿金第二次发放名单 |
序号 | 姓名 | 银行卡号后四?/p> | 开户h | 发放金额 |
1 | 刘媄(jing) | 0796 | 刘媄(jing) | 7,722.00 |
2 | 马超 | 9419 | 马超 | 7,722.00 |
3 | 陈婷?/p> | 9111 | 陈婷?/p> | 5,940.00 |
4 | 马禹?/p> | 8098 | 马禹?/p> | 5,940.00 |
5 | 李昊?/p> | 5101 | 李昊?/p> | 5,940.00 |
6 | 李金?/p> | 6810 | 李金?/p> | 7,722.00 |
7 | 郑佳?/p> | 3622 | 郑佳?/p> | 5,940.00 |
8 | q恩 | 7899 | q恩 | 5,940.00 |
9 | 龙裕U?/p> | 3081 | 龙裕U?/p> | 5,940.00 |
10 | 司文?/p> | 4080 | 司文?/p> | 10,560.00 |
11 | 蒲开?/p> | 8053 | 蒲开?/p> | 7,722.00 |
12 | E霈 | 2809 | E霈 | 10,560.00 |
13 | (h)?/p> | 3565 | (h)?/p> | 9,055.20 |
14 | 马兵 | 3649 | 马兵 | 9,900.00 |
15 | 孙通法 | 4598 | 孙通法 | 5,940.00 |
16 | 宁欣?/p> | 7405 | 宁欣?/p> | 5,940.00 |
17 | 拉巴央吉 | 3113 | 拉巴央吉 | 7,920.00 |
18 | 周慧?/p> | 9468 | 周慧?/p> | 7,920.00 |
19 | 愈?/p> | 1108 | 愈?/p> | 5,940.00 |
20 | 邱峰 | 2516 | 邱峰 | 11,880.00 |
21 | 冯过?/p> | 7620 | 冯过?/p> | 7,854.00 |
22 | 姚柳?/p> | 2480 | 姚柳?/p> | 10,560.00 |
23 | 张广?/p> | 6068 | 张广?/p> | 7,920.00 |
24 | 侯仔q?/p> | 8047 | 侯仔q?/p> | 10,560.00 |
25 | 李乐 | 0264 | 李乐 | 9,240.00 |
26 | 韩米?/p> | 6867 | 韩米?/p> | 7,722.00 |
27 | 卓妮 | 2931 | 卓妮 | 7,920.00 |
28 | 陈红?/p> | 3715 | 陈红?/p> | 7,920.00 |
29 | 王小?/p> | 1641 | 王小?/p> | 7,920.00 |
30 | 吴艳?/p> | 1609 | 吴艳?/p> | 9,900.00 |
31 | 叶星?/p> | 1870 | 叶星?/p> | 5,280.00 |
32 | 马明?/p> | 3631 | 马明?/p> | 9,669.00 |
33 | 沙红?/p> | 3441 | 沙红?/p> | 10,560.00 |
34 | 余前q?/p> | 7873 | 余前q?/p> | 7,722.00 |
35 | 彭桔 | 8392 | 彭桔 | 5,940.00 |
36 | 叶文?/p> | 7422 | 叶文?/p> | 7,920.00 |
37 | 李燕?/p> | 6124 | 李燕?/p> | 7,920.00 |
38 | 马玥?/p> | 9666 | 马玥?/p> | 9,900.00 |
39 | 马国?/p> | 8416 | 马国?/p> | 9,840.60 |
40 | 王卫 | 5814 | 王卫 | 5,940.00 |
41 | 何洪?/p> | 8925 | 何洪?/p> | 7,722.00 |
42 | 韦文?/p> | 3198 | 韦文?/p> | 7,906.80 |
43 | 陈伟 | 1224 | 陈伟 | 5,940.00 |
44 | 斯塔ơ旺 | 0224 | 斯塔ơ旺 | 10,560.00 |
45 | 马力 | 7735 | 马力 | 7,722.00 |
46 | 刘盼?/p> | 4653 | 刘盼?/p> | 7,920.00 |
47 | N提·图?dng)?/p> | 0299 | N提·图?dng)?/p> | 10,560.00 |
48 | 李玉?/p> | 5076 | 李玉?/p> | 10,560.00 |
49 | 王R?/p> | 1835 | 王R?/p> | 7,722.00 |
50 | 胡云?/p> | 7503 | 胡云?/p> | 7,920.00 |
51 | 赉|?/p> | 9368 | 赉|?/p> | 5,940.00 |
52 | 林?zhn)?/p> | 5556 | 林?zhn)?/p> | 5,940.00 |
53 | 黄高?/p> | 2570 | 黄高?/p> | 9,296.10 |
54 | 张钰 | 6365 | 张钰 | 10,560.00 |
55 | 王余?/p> | 0256 | 王余?/p> | 9,240.00 |
56 | 吾拉力别克·居马哈?/span> | 9853 | 吾拉力别克·居马哈?/span> | 5,940.00 |
57 | 巴桑卓嘎 | 1436 | 巴桑卓嘎 | 5,940.00 |
58 | 解d?/p> | 1360 | 解d?/p> | 7,276.50 |
59 | 路芳?/p> | 1827 | 路芳?/p> | 7,722.00 |
60 | 龚一?/p> | 2289 | 龚一?/p> | 5,940.00 |
61 | 田思凡 | 9062 | 田思凡 | 7,722.00 |