| 序號(hào) | 機(jī)構(gòu)名稱(chēng) | 掛靠單位 | 類(lèi)別 |
|---|---|---|---|
| 1 | 催化轉(zhuǎn)化與能源材料化學(xué)教育部重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室 | 化材學(xué)院 | 教育部重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室 |
| 2 | 生物技術(shù)實(shí)驗(yàn)室 | 生科學(xué)院 | 國(guó)家民委重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室 |
| 3 | 分析化學(xué)綜合實(shí)驗(yàn)室 | 化材學(xué)院 | |
| 4 | 通信工程綜合實(shí)驗(yàn)室 | 電信學(xué)院 | |
| 5 | 電子信息工程綜合實(shí)驗(yàn)室 | 電信學(xué)院 | |
| 6 | 認(rèn)知科學(xué)實(shí)驗(yàn)室 | 生醫(yī)學(xué)院 | |
| 7 | 資源轉(zhuǎn)化與污染控制國(guó)家民委重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室 | 資環(huán)學(xué)院 | |
| 8 | 信息物理融合智能計(jì)算國(guó)家民委重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室 | 計(jì)算機(jī)學(xué)院 | |
| 9 | 催化材料科學(xué)實(shí)驗(yàn)室 | 化材學(xué)院 | 湖北省重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室 |
| 10 | 智能無(wú)線(xiàn)通信湖北省重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室 | 電信學(xué)院 | |
| 11 | 武陵山區(qū)特色資源植物種質(zhì)保護(hù)與利用湖北省重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室 | 生科學(xué)院 | |
| 12 | 醫(yī)學(xué)信息分析及腫瘤診療湖北省重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室 | 生醫(yī)學(xué)院 | |
| 13 | 湖北省民族藥物現(xiàn)代化工程技術(shù)研究中心 | 藥學(xué)院 | 湖北省工程技術(shù)研究中心 |
| 14 | 湖北省重金屬污染控制工程技術(shù)研究中心 | 資環(huán)學(xué)院 | |
| 15 | 湖北省制造企業(yè)智能管理工程技術(shù)研究中心 | 計(jì)算機(jī)學(xué)院 | |
| 16 | 湖北省能源高分子材料工程技術(shù)研究中心 | 化材學(xué)院 | |
| 17 | 湖北省微生物資源與利用工程技術(shù)研究中心 | 生科學(xué)院 | |
| 18 | 超支化聚合物合成與應(yīng)用技術(shù)湖北省工程研究中心 | 化材學(xué)院 | 湖北省工程研究中心 |
| 19 | 智能物聯(lián)技術(shù)湖北省工程研究中心 | 電信學(xué)院 | |
| 20 | 農(nóng)業(yè)區(qū)塊鏈與智能管理湖北省工程研究中心 | 計(jì)算機(jī)學(xué)院 | |
| 21 | 湖北省中藥活性物質(zhì)國(guó)際合作基地 | 藥學(xué)院 | 湖北省國(guó)合基地 |
| 22 | 湖北省醫(yī)學(xué)生物國(guó)際科技合作基地 | 生科學(xué)院 | |
| 23 | 傳統(tǒng)醫(yī)藥資源評(píng)價(jià)與利用國(guó)際科技合作基地 | 藥學(xué)院 | |
| 24 | 湖北省武陵山區(qū)野生植物自然科技資源庫(kù) | 生科學(xué)院 | 湖北省資源庫(kù) |
| 25 | 湖北省中小企業(yè)共性技術(shù)民族藥物研發(fā)推廣中心 | 藥學(xué)院 | 其他 |
| 26 | 湖北省中小企業(yè)共性技術(shù)工業(yè)廢水處理及回用研發(fā)推廣中心 | 資環(huán)學(xué)院 | |
| 27 | 民族藥學(xué)實(shí)驗(yàn)室 | 藥學(xué)院 | |
| 28 | 新材料產(chǎn)業(yè)能源環(huán)境催化材料技術(shù)創(chuàng)新基地 | 化材學(xué)院 | |
| 29 | 催化材料湖北省協(xié)同創(chuàng)新中心 | 化材學(xué)院 |
版權(quán)所有? 2016 中南民族大學(xué) 鄂ICP備05003346號(hào) 公安備案號(hào):42011102000817